SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-2023 | 2541 | ************370200 | Normal Yük | 79EC799 | 29.05.2023 11:13 39 | Sıraya yazılan 1 önceki araç. |
5-2023 | 2540 | ************370187 | Normal Yük | 63FK346 | 29.05.2023 11:12 30 | Sıraya yazılan 2 önceki araç. |
5-2023 | 2539 | ************370160 | Normal Yük | 34HIF09 | 29.05.2023 11:11 09 | Sıraya yazılan 3 önceki araç. |
5-2023 | 2538 | ************370152 | Normal Yük | 79ABB838 | 29.05.2023 11:10 02 | Sıraya yazılan 4 önceki araç. |
5-2023 | 2537 | ************370144 | Normal Yük | 79AAL798 | 29.05.2023 11:08 59 | Sıraya yazılan 5 önceki araç. |
5-2023 | 2536 | ************370235 | Normal Yük | 79AAY429 | 29.05.2023 11:08 14 | Sıraya yazılan 6 önceki araç. |
5-2023 | 2535 | ************370219 | Normal Yük | 79ABA206 | 29.05.2023 11:06 02 | Sıraya yazılan 7 önceki araç. |
5-2023 | 2534 | ************370251 | Normal Yük | 79AAK724 | 29.05.2023 10:41 19 | Sıraya yazılan 8 önceki araç. |
5-2023 | 2533 | ************017833 | Normal Yük | 31AJH726 | 29.05.2023 10:40 38 | Sıraya yazılan 9 önceki araç. |
5-2023 | 2532 | ************370136 | Normal Yük | 34GK98 | 29.05.2023 10:28 40 | Sıraya yazılan 10 önceki araç. |
5-2023 | 2531 | ************370061 | Normal Yük | 79AAV720 | 29.05.2023 10:20 30 | Sıraya yazılan 11 önceki araç. |
5-2023 | 2530 | ************370070 | Normal Yük | 27AKL196 | 29.05.2023 10:18 04 | Sıraya yazılan 12 önceki araç. |
5-2023 | 2529 | ************017932 | Normal Yük | 31AVR81 | 29.05.2023 10:17 13 | Sıraya yazılan 13 önceki araç. |
5-2023 | 2527 | ************370002 | Normal Yük | 79ABD073 | 29.05.2023 10:07 11 | Sıraya yazılan 14 önceki araç. |
5-2023 | 2526 | ************369983 | Normal Yük | 79AAF687 | 29.05.2023 10:04 58 | Sıraya yazılan 15 önceki araç. |
5-2023 | 2525 | ************369959 | Normal Yük | 79AAK482 | 29.05.2023 10:02 46 | Sıraya yazılan 16 önceki araç. |
5-2023 | 2524 | ************369916 | Normal Yük | 27P3392 | 29.05.2023 09:55 28 | Sıraya yazılan 17 önceki araç. |
5-2023 | 2523 | ************369876 | Normal Yük | 79AAZ792 | 29.05.2023 09:53 29 | Sıraya yazılan 18 önceki araç. |
5-2023 | 2522 | ************369841 | Normal Yük | 47AAV019 | 29.05.2023 09:52 02 | Sıraya yazılan 19 önceki araç. |
5-2023 | 2521 | ************369825 | Normal Yük | 01BH894 | 29.05.2023 09:51 22 | Sıraya yazılan 20 önceki araç. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-2023 | 2487 | ************281591 | Normal Yük | 27AFF234 | 28.05.2023 20:20 21 | Sırada 1 araç var. |
5-2023 | 2495 | ************036802 | Normal Yük | 34DHU364 | 28.05.2023 22:32 37 | Sırada 2 araç var. |
5-2023 | 2498 | ************008662 | Yardım | 63FL231 | 29.05.2023 00:29 21 | Sırada 3 araç var. |
5-2023 | 223 | ************43EDB4 | BOŞ SIRA | 27AJS765 | 29.05.2023 08:41 51 | Sırada 4 araç var. |
5-2023 | 224 | ************4BDF89 | BOŞ SIRA | 47NL191 | 29.05.2023 08:42 41 | Sırada 5 araç var. |
5-2023 | 225 | ************4807BF | BOŞ SIRA | 27Z8736 | 29.05.2023 08:43 25 | Sırada 6 araç var. |
5-2023 | 226 | ************405F8C | BOŞ SIRA | 33DFF61 | 29.05.2023 08:44 22 | Sırada 7 araç var. |
5-2023 | 2510 | ************369694 | Yardım | 79DV988 | 29.05.2023 09:17 34 | Sırada 8 araç var. |
5-2023 | 2511 | ************369686 | Yardım | 79DV655 | 29.05.2023 09:18 19 | Sırada 9 araç var. |
5-2023 | 2512 | ************369700 | Yardım | 79AE367 | 29.05.2023 09:20 02 | Sırada 10 araç var. |
5-2023 | 2513 | ************369726 | Yardım | 79EF078 | 29.05.2023 09:21 16 | Sırada 11 araç var. |
5-2023 | 2518 | ************369850 | Normal Yük | 27VD452 | 29.05.2023 09:48 32 | Sırada 12 araç var. |
5-2023 | 230 | ************41DA84 | BOŞ SIRA | 73AAT566 | 29.05.2023 09:48 50 | Sırada 13 araç var. |
5-2023 | 2519 | ************369868 | Normal Yük | 79AAV511 | 29.05.2023 09:50 24 | Sırada 14 araç var. |
5-2023 | 2521 | ************369825 | Normal Yük | 01BH894 | 29.05.2023 09:51 22 | Sırada 15 araç var. |
5-2023 | 2522 | ************369841 | Normal Yük | 47AAV019 | 29.05.2023 09:52 02 | Sırada 16 araç var. |
5-2023 | 2523 | ************369876 | Normal Yük | 79AAZ792 | 29.05.2023 09:53 29 | Sırada 17 araç var. |
5-2023 | 2524 | ************369916 | Normal Yük | 27P3392 | 29.05.2023 09:55 28 | Sırada 18 araç var. |
5-2023 | 2525 | ************369959 | Normal Yük | 79AAK482 | 29.05.2023 10:02 46 | Sırada 19 araç var. |
5-2023 | 2526 | ************369983 | Normal Yük | 79AAF687 | 29.05.2023 10:04 58 | Sırada 20 araç var. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-2023 | 2502 | ************000677 | Normal Yük | 31AJS091 | 29.05.2023 08:07 00 | 29.05.2023 11:17 37 || 1 araç önce girdi. |
5-2023 | 2520 | ************369718 | Normal Yük | 37LL180 | 29.05.2023 09:50 36 | 29.05.2023 11:06 45 || 2 araç önce girdi. |
5-2023 | 2503 | ************002265 | Normal Yük | 31AOR78 | 29.05.2023 08:08 46 | 29.05.2023 11:02 00 || 3 araç önce girdi. |
5-2023 | 2528 | ************053160 | Normal Yük | 79AAL604 | 29.05.2023 10:13 08 | 29.05.2023 10:53 58 || 4 araç önce girdi. |
5-2023 | 2508 | ************036797 | Normal Yük | 79AAL161 | 29.05.2023 09:04 16 | 29.05.2023 10:15 10 || 5 araç önce girdi. |
5-2023 | 2509 | ************037435 | Normal Yük | 79ABA139 | 29.05.2023 09:09 33 | 29.05.2023 10:05 34 || 6 araç önce girdi. |
5-2023 | 228 | ************4162AA | BOŞ SIRA | 31AGV905 | 29.05.2023 09:43 54 | 29.05.2023 10:04 23 || 7 araç önce girdi. |
5-2023 | 227 | ************4BE5B1 | BOŞ SIRA | 31AKS56 | 29.05.2023 09:42 17 | 29.05.2023 10:04 13 || 8 araç önce girdi. |
5-2023 | 232 | ************4A72B3 | BOŞ SIRA | 31GU308 | 29.05.2023 09:53 57 | 29.05.2023 09:58 01 || 9 araç önce girdi. |
5-2023 | 231 | ************428584 | BOŞ SIRA | 31RAS20 | 29.05.2023 09:52 27 | 29.05.2023 09:57 43 || 10 araç önce girdi. |
5-2023 | 222 | ************42E8BD | BOŞ SIRA | 33AAJ852 | 29.05.2023 08:41 00 | 29.05.2023 09:56 43 || 11 araç önce girdi. |
5-2023 | 229 | ************430A9D | BOŞ SIRA | 33ACF141 | 29.05.2023 09:45 24 | 29.05.2023 09:55 30 || 12 araç önce girdi. |
5-2023 | 2514 | ************000108 | Yardım | 79DR434 | 29.05.2023 09:27 17 | 29.05.2023 09:52 07 || 13 araç önce girdi. |
5-2023 | 2516 | ************000109 | Yardım | 79DV702 | 29.05.2023 09:29 54 | 29.05.2023 09:51 07 || 14 araç önce girdi. |
5-2023 | 2517 | ************000107 | Yardım | 79EJ609 | 29.05.2023 09:31 45 | 29.05.2023 09:48 22 || 15 araç önce girdi. |
5-2023 | 2515 | ************000106 | Yardım | 79AAS778 | 29.05.2023 09:28 21 | 29.05.2023 09:45 51 || 16 araç önce girdi. |
5-2023 | 2506 | ************037400 | Normal Yük | 79EE456 | 29.05.2023 08:58 41 | 29.05.2023 09:37 59 || 17 araç önce girdi. |
5-2023 | 2499 | ************018206 | Süt ve Süt Ürünleri | 38ES034 | 29.05.2023 00:36 53 | 29.05.2023 09:21 42 || 18 araç önce girdi. |
5-2023 | 2493 | ************018057 | Normal Yük | 79EG738 | 28.05.2023 21:22 17 | 29.05.2023 09:12 31 || 19 araç önce girdi. |
5-2023 | 2497 | ************018078 | Normal Yük | 79AAE108 | 29.05.2023 00:07 51 | 29.05.2023 09:01 57 || 20 araç önce girdi. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5-2023 | 219 | ************4442B4 | BOŞ SIRA | 33DPP27 | 26.05.2023 23:17 48 | Silinme zamanı: 29.05.2023 11:03 15 |
5-2023 | 5 | ************125899 | Yaş Sebze Meyve | 63ZR159 | 25.05.2023 17:06 05 | Silinme zamanı: 29.05.2023 11:03 07 |
6-2022 | 1998 | ************527279 | Normal Yük | 79AAD355 | 23.06.2022 02:42 47 | Silinme zamanı: 27.05.2023 01:01 10 |
9-2022 | 2190 | ************827775 | Normal Yük | 79AAD355 | 19.09.2022 23:58 56 | Silinme zamanı: 27.05.2023 00:57 47 |
5-2023 | 190 | ************47AD9B | BOŞ SIRA | 39FD359 | 25.05.2023 11:04 13 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:51 25 |
5-2023 | 191 | ************4F6DAA | BOŞ SIRA | 33DBM21 | 25.05.2023 11:04 59 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:51 11 |
5-2023 | 192 | ************4B38B9 | BOŞ SIRA | 42DFZ82 | 25.05.2023 11:05 54 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:51 03 |
5-2023 | 177 | ************4D74AF | BOŞ SIRA | 33AGR196 | 24.05.2023 14:00 11 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:47 07 |
5-2023 | 2119 | ************010554 | Normal Yük | 79EJ635 | 24.05.2023 10:57 59 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 57 |
5-2023 | 4 | ************124463 | Yaş Sebze Meyve | 63ND006 | 24.05.2023 12:57 35 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 51 |
5-2023 | 2167 | ************015557 | Normal Yük | 79EB757 | 24.05.2023 18:16 43 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 44 |
5-2023 | 2134 | ************358039 | Normal Yük | 79AAS059 | 24.05.2023 12:38 02 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 29 |
5-2023 | 2169 | ************011061 | Normal Yük | 34UC0221 | 24.05.2023 18:25 08 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 18 |
5-2023 | 2178 | ************124886 | Normal Yük | 31Y2759 | 24.05.2023 19:14 26 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 11 |
5-2023 | 2180 | ************124878 | Normal Yük | 41TK746 | 24.05.2023 19:18 08 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:46 02 |
5-2023 | 2181 | ************124894 | Normal Yük | 27E7254 | 24.05.2023 19:18 54 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:45 55 |
5-2023 | 2218 | ************361117 | Normal Yük | 27SG1760 | 25.05.2023 09:35 41 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:45 45 |
5-2023 | 2182 | ************124900 | Normal Yük | 33AIM773 | 24.05.2023 19:19 44 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:45 38 |
5-2023 | 140 | ************4D8CA2 | BOŞ SIRA | 31SS536 | 23.05.2023 09:15 42 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:45 14 |
5-2023 | 148 | ************4AC5AA | BOŞ SIRA | 33ABS959 | 23.05.2023 09:22 50 | Silinme zamanı: 26.05.2023 09:45 07 |
Tüm Duyurular
DUYURU
- 26.05.2023 14:00
- duyuru
Alınan karar gereğince 26.05.2023 tarihi saat:23.59 a kadar ÖNCÜPINAR Gümrük Kapısı Tır Sıra programı üzerinden sıra numarası alan tırların müdürlüğümüzce gümrük işlemleri yapılacaktır. (27-28.05.2023) tarihlerinde ÖNCÜPINAR Gümrük Kapısı Tır Sıra programı üzerinden sıra numarası verilmeyecektir. Sıralarını almayan ve sırası olmayan araçların sahaya giriş işlemleri yapılmayacaktır. 28.05.2023 tarihinde saat:23.59 itibariyle ÖNCÜPINAR Gümrük Kapısı Tır Sıra programı üzerinden sıra numarası verilme işlemine devam edilecektir. MÜKELLEFLERE ÖNEMLE DUYURULUR..
Tüm Mükelleflerin Dikkatine
- 11.05.2023 20:00
- tum-mukelleflerin-dikkatine
14 Mayıs Pazar günü Tırtakip sistemlerimizde yapılacak bakım onarım güncelleme faaliyetlerinden dolayı Öncüpınar Gümrük kapısı ve Çobanbey gümrük kapılarında işlem yapılmayacaktır..
ÖNCÜPINAR TIR SIRA NUMARASI
- 09.03.2023 18:00
- oncupinar-tir-sira-numarasi
10.03.2023 tarihinde sıra numarası 1120'e kadar olan ticari yük taşıyan araçların gümrük işlemleri yapılacaktır. Ayrıca Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde iş yükü göz önüne alınarak araç hangi gümrükten çıkış yaptı ise aynı gümrük idaresinden giriş yapması gerekmektedir. Çobanbey sınır kapısından çıkış yapanlar Çobanbey'den giriş yapacak, Öncüpınar sınır kapısından çıkış yapanlar Öncüpınar'dan giriş yapacaklardır. Buna uymayan araçların işlemleri yapılmayacaktır. Oluşabilecek mağduriyetlerden gümrük idareleri sorumlu olmayacaktır..
ÖNCÜPINAR TIR SIRA DUYURUSU
- 06.10.2022 14:30
- oncupinar-tir-sira-duyurusu
Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş çıkış yapan araçların çıkış giriş işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan araçların en geç 25.04.2022 tarihine kadar söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili daha hassas kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 hükümleri gereğince İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur. Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Sırası gelen araçlar tek sıra halinde işlemler yapılmak üzere TIR Yolundan sahaya alınacaktır. Sırası olmadığı halde gümrüğe gelen yada Gümrük Önündeki Yola PARK EDEN veya YOLU KAPATAN araçlara Trafik Mevzuatı uyarınca cezai işlem tesis edileceği bilinmelidir. Bir sonraki gün sırası olan araçlar Öncüpınar Gümrük kapısından Kilis Devlet Hastanesine doğru tek sıra olacak şekilde sıraya gireceklerdir. Tüm nakliyeci ve şoförlere duyurulur...
TIR TAKİP SİSTEMİ GEÇİŞ ÜCRETİ ARTIŞI
- 02.06.2022 00:00
- tir-takip-sistemi-gecis-ucreti-artisi
Kilis Valiliğince alınan karara istinaden, Öncüpınar Tır Takip Uygulaması üzerinden sıra alma işlemi gerçekleştirecek araçlar için geçiş ücreti 03.06.2022 :00 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 50 TL olarak belirlenmiştir..
ÖNEMLİ DUYURU
- 15.06.2021 13:30
- onemli-duyuru
Bilindiği üzere Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında yapılan Araç Sıra ihlali,Araç Korna Çalınması, Hatalı park etme vb. eylemlere karışan Araç Sürücülerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre idari para ceza işlemi uygulanmaktadır. İş sahiplerine tekrardan hatırlatılır....
3D Ödeme İşlemi Başladı..
- 04.07.2018 00:00
- 3d-odeme-islemi-basladi
04/07/2018 tarihinden itibaren ödeme işlemleri 3D Secure ile yapılacaktır...
Kameralı Geçiş
- 07.10.2016 03:00
- kamerali-gecis
10.10.2016 itibariyle Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannemesindeki belirtilen süre içerisinde transit belgesi ve aracıyla beraber Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını Kamera sistemi ile onaylatmayanlarin hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılacaktır. Gümrük Müdürlüğü.
Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.
- 16.04.2016 03:00
- online-sira-alma-hizmeti-baslamistir
Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.
Öncüpınar Gümrük Kapısı Tır Sırası
- 08.05.2015 03:00
- oncupinar-gumruk-kapisi-tir-sirasi
Sırası geldiğinde sahaya girmeyen araçların sıraları iptal edilecektir. Araçların sorun yaşamamaları için sıralarını takip ederek düzenli şekilde sahaya giriş yapmaları gerekmektedir..
Sıra İptali
- 08.05.2015 03:00
- sira-iptali
26.08.2016 tarihinden geçerli ÖNCÜPINAR Gümrük Kapısı Sıra sisteminde Giriş yapacak araçlar sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların sıraları 24 saat sonra sistemden silenecektir. DUYURULUR..
DUYURU
[ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE] 1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.[covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirlerden kaynaklandıgının tevsik edilmesi durumları hariç olmak üzere].
Geçiş yapacak araçların akaryakıtları
hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine, Bu kararın 10 gün süreyle duyurularak 10.gün sonunda başlamasına karar verilmiş
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.
Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.
Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır. Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir. Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...
Öncüpınar Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.
Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur.
Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.
ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar
Plakalarınız kesin okuması için;
- Plakalarınız temizleniyor.
- Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
- Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
- Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
- Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
- Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
- Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
- Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-
Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.
-
İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir
-
Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.
-
Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.
-
Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.
-
Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.
-
Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.
-
Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.
-
Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.
-
Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.
-
Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.
-
Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.
-
Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.
-
Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.
-
Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.
-
Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.
-
Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.
-
Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24 Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.
-
Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.
-
Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.
-
Sıraları FARKLI BİR PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.
10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.
Gümrük Müdürlüğü