Sıraya Yazılan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ DORSE PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 2422 ************2607 Normal Yük 79EJ138 22.10.2024 19:15 01 Sıraya yazılan 1 önceki araç.
10-2024 2421 ************036450 Normal Yük 27L7198 22.10.2024 19:14 06 Sıraya yazılan 2 önceki araç.
10-2024 2420 ************2570 Normal Yük 27R3981 22.10.2024 19:09 09 Sıraya yazılan 3 önceki araç.
10-2024 2419 ************924934 Normal Yük 01APD991 22.10.2024 19:05 21 Sıraya yazılan 4 önceki araç.
10-2024 2418 ************2601 Normal Yük 79ABN113 22.10.2024 18:36 47 Sıraya yazılan 5 önceki araç.
10-2024 2417 ************041851 Normal Yük 79EG609 22.10.2024 18:31 33 Sıraya yazılan 6 önceki araç.
10-2024 2416 ************6733 Normal Yük 79AAY942 22.10.2024 18:06 15 Sıraya yazılan 7 önceki araç.
10-2024 2415 ************928247 Normal Yük 79ABP418 22.10.2024 18:04 10 Sıraya yazılan 8 önceki araç.
10-2024 2414 ************037190 Normal Yük 27NM437 22.10.2024 17:59 18 Sıraya yazılan 9 önceki araç.
10-2024 2413 ************037222 Normal Yük 79EJ863 22.10.2024 17:57 45 Sıraya yazılan 10 önceki araç.
10-2024 2412 ************2557 Normal Yük 79AAN980 22.10.2024 17:43 03 Sıraya yazılan 11 önceki araç.
10-2024 2411 ************024762 Normal Yük 79ABT092 22.10.2024 17:41 23 Sıraya yazılan 12 önceki araç.
10-2024 2410 ************033481 Normal Yük 79EC993 22.10.2024 17:37 36 Sıraya yazılan 13 önceki araç.
10-2024 2409 ************038690 Normal Yük 27SU742 22.10.2024 17:36 51 Sıraya yazılan 14 önceki araç.
10-2024 2408 ************6749 Yardım 79EF078 22.10.2024 17:36 31 Sıraya yazılan 15 önceki araç.
10-2024 2407 ************2582 Normal Yük 79AAY930 22.10.2024 17:34 58 Sıraya yazılan 16 önceki araç.
10-2024 2406 ************6748 Normal Yük 79AAB907 22.10.2024 17:32 46 Sıraya yazılan 17 önceki araç.
10-2024 2405 ************6754 Normal Yük 79EG294 22.10.2024 17:29 34 Sıraya yazılan 18 önceki araç.
10-2024 2404 ************6750 Normal Yük 79AAZ792 22.10.2024 17:28 34 Sıraya yazılan 19 önceki araç.
10-2024 2403 ************6752 Normal Yük 01AİP927 22.10.2024 17:27 30 Sıraya yazılan 20 önceki araç.
Sahaya Giriş İçin Bekleyen Araçlar 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ DORSE PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 2286 ************6709 Normal Yük 79AAV444 21.10.2024 17:19 42 Sırada 1 araç var.
10-2024 191 ************403990 BOŞ SIRA 79AAK6861 21.10.2024 18:55 23 Sırada 2 araç var.
10-2024 2302 ************6673 Normal Yük 79AAE819 22.10.2024 07:37 44 Sırada 3 araç var.
10-2024 2304 ************6674 Normal Yük 63FK346 22.10.2024 07:40 56 Sırada 4 araç var.
10-2024 2305 ************6675 Normal Yük 79ABL530 22.10.2024 07:42 06 Sırada 5 araç var.
10-2024 2318 ************6631 Normal Yük 27AKL196 22.10.2024 09:51 41 Sırada 6 araç var.
10-2024 2325 ************6719 Normal Yük 79AAY429 22.10.2024 10:20 37 Sırada 7 araç var.
10-2024 2331 ************073662 Normal Yük 34GLR68 22.10.2024 11:23 47 Sırada 8 araç var.
10-2024 2332 ************6729 Normal Yük 79ABN560 22.10.2024 11:24 23 Sırada 9 araç var.
10-2024 2342 ************6652 Yardım 79ABV215 22.10.2024 11:38 32 Sırada 10 araç var.
10-2024 2343 ************6730 Normal Yük 41TK746 22.10.2024 11:47 29 Sırada 11 araç var.
10-2024 2347 ************6708 Normal Yük 31AJB725 22.10.2024 11:58 05 Sırada 12 araç var.
10-2024 2358 ************031035 Normal Yük 79DC461 22.10.2024 14:06 12 Sırada 13 araç var.
10-2024 2363 ************0067 Normal Yük 79AAB310 22.10.2024 14:25 55 Sırada 14 araç var.
10-2024 2364 ************6742 Normal Yük 79ABB808 22.10.2024 14:27 57 Sırada 15 araç var.
10-2024 2365 ************2414 Normal Yük 79AAS462 22.10.2024 14:31 27 Sırada 16 araç var.
10-2024 2368 ************6745 Normal Yük 79DV655 22.10.2024 14:45 11 Sırada 17 araç var.
10-2024 2369 ************6738 Normal Yük 79DV995 22.10.2024 14:47 29 Sırada 18 araç var.
10-2024 2370 ************034550 Normal Yük 79DR905 22.10.2024 14:48 49 Sırada 19 araç var.
10-2024 2373 ************052413 Normal Yük 27VH517 22.10.2024 14:55 04 Sırada 20 araç var.
Sahaya Alınan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ DORSE PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 2357 ************921724 Normal Yük 31AHS194 22.10.2024 13:53 05 22.10.2024 18:00 39 || 1 araç önce girdi.
10-2024 2371 ************6737 Normal Yük 79AAG759 22.10.2024 14:48 54 22.10.2024 17:58 45 || 2 araç önce girdi.
10-2024 2312 ************6723 Normal Yük 79ABU995 22.10.2024 09:23 22 22.10.2024 17:38 42 || 3 araç önce girdi.
10-2024 2353 ************2492 Normal Yük 27BCZ50 22.10.2024 13:02 50 22.10.2024 17:31 17 || 4 araç önce girdi.
10-2024 2366 ************8545 Normal Yük 45ABC35 22.10.2024 14:34 17 22.10.2024 17:25 03 || 5 araç önce girdi.
10-2024 205 ************47669C BOŞ SIRA 63AG715 22.10.2024 16:58 34 22.10.2024 17:21 52 || 6 araç önce girdi.
10-2024 2349 ************034957 Normal Yük 79ABR083 22.10.2024 12:24 08 22.10.2024 17:06 47 || 7 araç önce girdi.
10-2024 2344 ************6651 Yardım 51BC967 22.10.2024 11:48 35 22.10.2024 16:35 49 || 8 araç önce girdi.
10-2024 2372 ************2430 Normal Yük 33CRE19 22.10.2024 14:52 57 22.10.2024 16:34 05 || 9 araç önce girdi.
10-2024 2323 ************6699 Normal Yük 34HIF09 22.10.2024 10:12 43 22.10.2024 16:26 56 || 10 araç önce girdi.
10-2024 2320 ************6720 Normal Yük 79DS851 22.10.2024 09:57 22 22.10.2024 16:24 01 || 11 araç önce girdi.
10-2024 2348 ************169870 Normal Yük 79ABB838 22.10.2024 12:01 50 22.10.2024 15:56 08 || 12 araç önce girdi.
10-2024 2351 ************682408 Normal Yük 79EG052 22.10.2024 12:46 25 22.10.2024 15:54 29 || 13 araç önce girdi.
10-2024 2361 ************6704 Normal Yük 79ABU242 22.10.2024 14:25 22 22.10.2024 15:53 25 || 14 araç önce girdi.
10-2024 2360 ************6703 Normal Yük 79AAR025 22.10.2024 14:23 17 22.10.2024 15:53 16 || 15 araç önce girdi.
10-2024 2362 ************2412 Normal Yük 79AG630 22.10.2024 14:25 25 22.10.2024 15:51 17 || 16 araç önce girdi.
10-2024 2321 ************6718 Normal Yük 79EJ751 22.10.2024 09:58 37 22.10.2024 15:50 04 || 17 araç önce girdi.
10-2024 2352 ************682730 Normal Yük 31AIH130 22.10.2024 12:51 16 22.10.2024 15:49 04 || 18 araç önce girdi.
10-2024 2359 ************6702 Normal Yük 79AAC694 22.10.2024 14:21 42 22.10.2024 15:20 34 || 19 araç önce girdi.
10-2024 2324 ************6701 Normal Yük 79AAV757 22.10.2024 10:13 56 22.10.2024 15:14 48 || 20 araç önce girdi.
Sırası İptal Edilen 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ DORSE PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2024 2013 ************078630 Normal Yük 31ABY305 18.10.2024 10:10 06 Silinme zamanı: 20.10.2024 17:22 22
10-2024 1940 ************6587 Normal Yük 79EG196 17.10.2024 10:30 27 Silinme zamanı: 19.10.2024 18:30 18
10-2024 142 ************4BED87 BOŞ SIRA 31AKV193 17.10.2024 00:53 16 Silinme zamanı: 19.10.2024 18:29 53
10-2024 1790 ************023931 Normal Yük 79ABV258 16.10.2024 09:22 17 Silinme zamanı: 19.10.2024 18:29 31
10-2024 153 ************4C20B4 BOŞ SIRA 79ABB001 18.10.2024 08:33 44 Silinme zamanı: 18.10.2024 09:04 25
10-2024 1708 ************6440 Normal Yük 63AES178 15.10.2024 11:44 08 Silinme zamanı: 16.10.2024 13:50 08
10-2024 1737 ************985991 Normal Yük 01ACM76 15.10.2024 15:12 23 Silinme zamanı: 15.10.2024 15:15 04
10-2024 1636 ************895720 Normal Yük 79EH349 14.10.2024 17:52 20 Silinme zamanı: 15.10.2024 10:07 17
10-2024 1563 ************0588 Normal Yük 79AAB290 14.10.2024 11:01 20 Silinme zamanı: 14.10.2024 13:43 17
10-2024 1478 ************1435 Normal Yük 27LB989 12.10.2024 14:30 22 Silinme zamanı: 12.10.2024 17:02 23
10-2024 1443 ************6396 Normal Yük 79HIF09 12.10.2024 10:34 46 Silinme zamanı: 12.10.2024 16:56 54
10-2024 1370 ************196593 Normal Yük 79ED014 11.10.2024 16:38 29 Silinme zamanı: 12.10.2024 14:21 50
10-2024 1372 ************196598 Normal Yük 79EB166 11.10.2024 16:40 21 Silinme zamanı: 12.10.2024 14:21 21
10-2024 1382 ************889699 Normal Yük 79ABU626 11.10.2024 17:11 00 Silinme zamanı: 12.10.2024 12:06 25
10-2024 1350 ************0502 Normal Yük 79AAJ274 11.10.2024 15:44 59 Silinme zamanı: 12.10.2024 11:26 14
10-2024 1380 ************891095 Normal Yük 27AİH073 11.10.2024 17:08 00 Silinme zamanı: 12.10.2024 09:13 02
10-2024 1079 ************936906 Normal Yük 27ABK333 09.10.2024 12:24 55 Silinme zamanı: 11.10.2024 21:28 50
10-2024 1044 ************941050 Yardım 27ALF226 08.10.2024 22:07 11 Silinme zamanı: 10.10.2024 22:23 22
10-2024 1028 ************0051 Normal Yük 79AAU255 08.10.2024 19:19 00 Silinme zamanı: 10.10.2024 14:05 16
10-2024 73 ************40C7AF BOŞ SIRA 42TR835 08.10.2024 08:42 17 Silinme zamanı: 10.10.2024 13:41 11

Tüm Duyurular

NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE!!!

  • 23.10.2024 08:00
  • nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

23.10.2024 TARİHİ İTİBARİYLE TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA KAYDI ALAN YENİ SIRADAN 2418 E KADAR OLAN ARACLARIN, İŞLEMLERİ YAPILACAK TIR..


SIRA İPTALİ !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • sira-iptali

Sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların 24 saat sonra sırası silinip tekrar sıra kaydı yaptırmaları gerekmektedir..


Nakliyeci ve şoför esnafının Dikkatine !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • nakliyeci-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

Öncüpinar ve Çobanbey Gümrük kapılarında yük türü slobaz olan araçların herhangi bir önceliği bulunmamaktadır..


YENİ SIRA KAYDI ALABİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ 24 SAAT E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR !!!

  • 18.06.2024 00:00
  • yeni-sira-kaydi-alabilmek-icin-bekleme-suresi-24-saat-e-dusurulmustur

Yeni sıra kaydı alabilmek için araçların beklemesi gereken süre 25,07,2018 Tarihi itibariyle 24 saat olarak belirtilmiştir..


FİYAT GEÇİŞ GÜNCELLEMESİ!!!

  • 01.01.2024 00:00
  • fiyat-gecis-guncellemesi

01.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA GEÇİŞ SIRASI ÜCRETLERİ 200 TL OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR..


ÖNEMLİ DUYURU !!!

  • 27.09.2023 14:30
  • onemli-duyuru

Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş-çıkış yapan araçların giriş-çıkış işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan derhal söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 maddeleri gereğince ihlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur..


ÖNCÜPINAR TIR SIRA NUMARASI

  • 09.03.2023 18:00
  • oncupinar-tir-sira-numarasi

Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde iş yükü göz önüne alınarak araç hangi gümrükten çıkış yaptı ise aynı gümrük idaresinden giriş yapması gerekmektedir. Çobanbey sınır kapısından çıkış yapanlar Çobanbey'den giriş yapacak, Öncüpınar sınır kapısından çıkış yapanlar Öncüpınar'dan giriş yapacaklardır. Buna uymayan araçların işlemleri yapılmayacaktır. Oluşabilecek mağduriyetlerden gümrük idareleri sorumlu olmayacaktır..


ÖNCÜPINAR TIR SIRA DUYURUSU

  • 06.10.2022 14:30
  • oncupinar-tir-sira-duyurusu

Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş çıkış yapan araçların çıkış giriş işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan araçların en geç 25.04.2022 tarihine kadar söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili daha hassas kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 hükümleri gereğince İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur. Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Sırası gelen araçlar tek sıra halinde işlemler yapılmak üzere TIR Yolundan sahaya alınacaktır. Sırası olmadığı halde gümrüğe gelen yada Gümrük Önündeki Yola PARK EDEN veya YOLU KAPATAN araçlara Trafik Mevzuatı uyarınca cezai işlem tesis edileceği bilinmelidir. Bir sonraki gün sırası olan araçlar Öncüpınar Gümrük kapısından Kilis Devlet Hastanesine doğru tek sıra olacak şekilde sıraya gireceklerdir. Tüm nakliyeci ve şoförlere duyurulur...


Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.

  • 16.04.2016 03:00
  • online-sira-alma-hizmeti-baslamistir

Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.


                                                                 DUYURU

                                                  [ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE]   1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.

Geçiş yapacak araçların akaryakıtları

 hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine,  karar verilmiş

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.

Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.

Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen  araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır.  Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir.   Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...    

Öncüpınar  Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.

Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur. 

 Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.

                     ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar

Plakalarınız kesin okuması için;

  • Plakalarınız temizleniyor.
  • Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
  • Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
  • Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
  • Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
  • Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
  • Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
  • Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.                                                                  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.

  • İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir

  • Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.

  • Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.

  • Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.

  • Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.

  • Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.

  • Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.

  • Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.

  • Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.

  • Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.

  • Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.

  • Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.

  • Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.

  • Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.

  • Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.

  • Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.

  • Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24  Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.

  • Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.

  • Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.

  • Sıraları FARKLI BİR  PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.


      10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.  

                                                                                                                     Gümrük Müdürlüğü