SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-2024 | 942 | ************733766 | Normal Yük | 79ABB819 | 09.09.2024 11:00 25 | Sıraya yazılan 1 önceki araç. |
9-2024 | 941 | ************733715 | Normal Yük | 79EJ636 | 09.09.2024 10:59 45 | Sıraya yazılan 2 önceki araç. |
9-2024 | 940 | ************733723 | Normal Yük | 79EB821 | 09.09.2024 10:59 10 | Sıraya yazılan 3 önceki araç. |
9-2024 | 939 | ************733731 | Normal Yük | 79EB820 | 09.09.2024 10:58 21 | Sıraya yazılan 4 önceki araç. |
9-2024 | 938 | ************733758 | Normal Yük | 79EG544 | 09.09.2024 10:56 08 | Sıraya yazılan 5 önceki araç. |
9-2024 | 937 | ************586975 | Normal Yük | 47AAV027 | 09.09.2024 10:55 58 | Sıraya yazılan 6 önceki araç. |
9-2024 | 936 | ************733616 | Normal Yük | 79EG127 | 09.09.2024 10:54 26 | Sıraya yazılan 7 önceki araç. |
9-2024 | 935 | ************586991 | Normal Yük | 47AAV019 | 09.09.2024 10:54 23 | Sıraya yazılan 8 önceki araç. |
9-2024 | 934 | ************733640 | Normal Yük | 79EJ635 | 09.09.2024 10:53 43 | Sıraya yazılan 9 önceki araç. |
9-2024 | 933 | ************733683 | Normal Yük | 79AAS983 | 09.09.2024 10:53 08 | Sıraya yazılan 10 önceki araç. |
9-2024 | 932 | ************733707 | Normal Yük | 79AAS982 | 09.09.2024 10:52 37 | Sıraya yazılan 11 önceki araç. |
9-2024 | 931 | ************586983 | Normal Yük | 47AAV024 | 09.09.2024 10:52 34 | Sıraya yazılan 12 önceki araç. |
9-2024 | 930 | ************733477 | Normal Yük | 79DK108 | 09.09.2024 10:51 43 | Sıraya yazılan 13 önceki araç. |
9-2024 | 929 | ************733509 | Normal Yük | 79EJ534 | 09.09.2024 10:51 07 | Sıraya yazılan 14 önceki araç. |
9-2024 | 928 | ************586932 | Normal Yük | 01HB926 | 09.09.2024 10:50 05 | Sıraya yazılan 15 önceki araç. |
9-2024 | 926 | ************733525 | Normal Yük | 79ABF124 | 09.09.2024 10:48 39 | Sıraya yazılan 16 önceki araç. |
9-2024 | 925 | ************586940 | Normal Yük | 47AAV025 | 09.09.2024 10:48 10 | Sıraya yazılan 17 önceki araç. |
9-2024 | 924 | ************733550 | Normal Yük | 79EG124 | 09.09.2024 10:48 07 | Sıraya yazılan 18 önceki araç. |
9-2024 | 923 | ************733584 | Normal Yük | 79EB582 | 09.09.2024 10:47 31 | Sıraya yazılan 19 önceki araç. |
9-2024 | 922 | ************733244 | Normal Yük | 79AAD089 | 09.09.2024 10:46 31 | Sıraya yazılan 20 önceki araç. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-2024 | 891 | ************4779 | Yardım | 79AAE340 | 09.09.2024 07:26 06 | Sırada 1 araç var. |
9-2024 | 895 | ************4781 | Yardım | 79DN370 | 09.09.2024 07:32 32 | Sırada 2 araç var. |
9-2024 | 897 | ************4776 | Yardım | 24APA744 | 09.09.2024 07:36 34 | Sırada 3 araç var. |
9-2024 | 898 | ************4778 | Yardım | 79EA370 | 09.09.2024 07:38 32 | Sırada 4 araç var. |
9-2024 | 899 | ************4769 | Yardım | 79ABM135 | 09.09.2024 07:40 38 | Sırada 5 araç var. |
9-2024 | 900 | ************4766 | Yardım | 79AAS058 | 09.09.2024 07:41 52 | Sırada 6 araç var. |
9-2024 | 901 | ************4770 | Yardım | 79ABN560 | 09.09.2024 07:43 08 | Sırada 7 araç var. |
9-2024 | 902 | ************4771 | Yardım | 27GA190 | 09.09.2024 07:44 17 | Sırada 8 araç var. |
9-2024 | 904 | ************4767 | Yardım | 79DR928 | 09.09.2024 07:46 45 | Sırada 9 araç var. |
9-2024 | 78 | ************444281 | BOŞ SIRA | 27APR93 | 09.09.2024 08:47 49 | Sırada 10 araç var. |
9-2024 | 908 | ************074486 | Normal Yük | 27Z6822 | 09.09.2024 09:22 01 | Sırada 11 araç var. |
9-2024 | 913 | ************4788 | Normal Yük | 79EA352 | 09.09.2024 09:51 41 | Sırada 12 araç var. |
9-2024 | 914 | ************4749 | Normal Yük | 79AAU432 | 09.09.2024 10:26 16 | Sırada 13 araç var. |
9-2024 | 915 | ************733442 | Normal Yük | 79ABA024 | 09.09.2024 10:40 18 | Sırada 14 araç var. |
9-2024 | 916 | ************733400 | Normal Yük | 79ABF125 | 09.09.2024 10:41 52 | Sırada 15 araç var. |
9-2024 | 917 | ************733360 | Normal Yük | 79ABA021 | 09.09.2024 10:43 03 | Sırada 16 araç var. |
9-2024 | 918 | ************733327 | Normal Yük | 79EG125 | 09.09.2024 10:43 36 | Sırada 17 araç var. |
9-2024 | 919 | ************733295 | Normal Yük | 79ABF127 | 09.09.2024 10:45 04 | Sırada 18 araç var. |
9-2024 | 920 | ************733260 | Normal Yük | 79DT238 | 09.09.2024 10:45 56 | Sırada 19 araç var. |
9-2024 | 921 | ************586967 | Normal Yük | 37LL180 | 09.09.2024 10:46 01 | Sırada 20 araç var. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-2024 | 888 | ************4736 | Yardım | 79ABU242 | 09.09.2024 07:13 48 | 09.09.2024 11:05 52 || 1 araç önce girdi. |
9-2024 | 894 | ************4774 | Yardım | 79AAV511 | 09.09.2024 07:30 53 | 09.09.2024 11:05 22 || 2 araç önce girdi. |
9-2024 | 943 | ************4735 | Normal Yük | 27V6910 | 09.09.2024 11:04 21 | 09.09.2024 11:04 35 || 3 araç önce girdi. |
9-2024 | 927 | ************4754 | Yardım | 27AJD840 | 09.09.2024 10:49 43 | 09.09.2024 10:51 40 || 4 araç önce girdi. |
9-2024 | 903 | ************4768 | Yardım | 79ABN255 | 09.09.2024 07:45 24 | 09.09.2024 10:50 36 || 5 araç önce girdi. |
9-2024 | 892 | ************4777 | Yardım | 79AAK596 | 09.09.2024 07:27 31 | 09.09.2024 10:49 58 || 6 araç önce girdi. |
9-2024 | 42 | ************7722 | Yaş Sebze Meyve | 31DF719 | 08.09.2024 22:15 29 | 09.09.2024 10:49 24 || 7 araç önce girdi. |
9-2024 | 887 | ************4729 | Yardım | 79EG197 | 09.09.2024 07:12 33 | 09.09.2024 10:47 15 || 8 araç önce girdi. |
9-2024 | 896 | ************4775 | Yardım | 79EG052 | 09.09.2024 07:34 22 | 09.09.2024 10:45 58 || 9 araç önce girdi. |
9-2024 | 889 | ************4727 | Yardım | 79AAZ792 | 09.09.2024 07:14 51 | 09.09.2024 09:59 21 || 10 araç önce girdi. |
9-2024 | 912 | ************4787 | Normal Yük | 79AAG759 | 09.09.2024 09:49 28 | 09.09.2024 09:56 33 || 11 araç önce girdi. |
9-2024 | 911 | ************4791 | Normal Yük | 79EA664 | 09.09.2024 09:48 12 | 09.09.2024 09:51 36 || 12 araç önce girdi. |
9-2024 | 910 | ************4790 | Normal Yük | 79DV655 | 09.09.2024 09:46 53 | 09.09.2024 09:48 22 || 13 araç önce girdi. |
9-2024 | 909 | ************4789 | Normal Yük | 79EF078 | 09.09.2024 09:45 05 | 09.09.2024 09:47 51 || 14 araç önce girdi. |
9-2024 | 81 | ************48F180 | BOŞ SIRA | 27ARE36 | 09.09.2024 09:02 36 | 09.09.2024 09:47 13 || 15 araç önce girdi. |
9-2024 | 906 | ************4699 | Yardım | 79AC026 | 09.09.2024 09:01 23 | 09.09.2024 09:43 06 || 16 araç önce girdi. |
9-2024 | 80 | ************42BB91 | BOŞ SIRA | 27AAY615 | 09.09.2024 09:00 46 | 09.09.2024 09:42 06 || 17 araç önce girdi. |
9-2024 | 893 | ************4773 | Yardım | 79AAR049 | 09.09.2024 07:29 24 | 09.09.2024 09:37 30 || 18 araç önce girdi. |
9-2024 | 67 | ************49AAAE | BOŞ SIRA | 79AAV324 | 08.09.2024 22:42 38 | 09.09.2024 09:36 27 || 19 araç önce girdi. |
9-2024 | 890 | ************4772 | Yardım | 33AGK037 | 09.09.2024 07:18 45 | 09.09.2024 09:30 22 || 20 araç önce girdi. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | DORSE PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-2024 | 863 | ************4692 | Normal Yük | 51BC967 | 07.09.2024 20:06 53 | Silinme zamanı: 09.09.2024 08:53 28 |
9-2024 | 796 | ************4735 | Yardım | 27V6910 | 07.09.2024 14:15 32 | Silinme zamanı: 09.09.2024 08:53 18 |
9-2024 | 726 | ************4697 | Normal Yük | 01JF375 | 06.09.2024 18:44 57 | Silinme zamanı: 08.09.2024 14:21 43 |
9-2024 | 686 | ************5220 | Normal Yük | 63AED209 | 06.09.2024 17:27 07 | Silinme zamanı: 08.09.2024 14:21 15 |
9-2024 | 613 | ************4670 | Yardım | 79ABL8690 | 06.09.2024 13:18 04 | Silinme zamanı: 08.09.2024 14:20 45 |
9-2024 | 591 | ************583002 | Normal Yük | 27SG176 | 06.09.2024 10:32 40 | Silinme zamanı: 07.09.2024 21:44 16 |
9-2024 | 590 | ************583029 | Normal Yük | 37LL1800 | 06.09.2024 10:30 54 | Silinme zamanı: 07.09.2024 21:44 04 |
9-2024 | 592 | ************583037 | Normal Yük | 47AC845 | 06.09.2024 10:36 26 | Silinme zamanı: 07.09.2024 21:43 54 |
9-2024 | 520 | ************4631 | Yardım | 27E2038 | 05.09.2024 17:08 15 | Silinme zamanı: 06.09.2024 17:51 02 |
9-2024 | 406 | ************4599 | Normal Yük | 79EG1960 | 04.09.2024 17:57 55 | Silinme zamanı: 06.09.2024 17:50 42 |
8-2024 | 3183 | ************1140 | Normal Yük | 27BTE54 | 31.08.2024 15:36 04 | Silinme zamanı: 01.09.2024 22:04 32 |
8-2024 | 3181 | ************041133 | Normal Yük | 31R1446 | 31.08.2024 15:30 22 | Silinme zamanı: 01.09.2024 22:04 12 |
8-2024 | 3118 | ************4360 | Normal Yük | 79ABB838 | 31.08.2024 10:32 13 | Silinme zamanı: 01.09.2024 22:03 58 |
8-2024 | 3104 | ************046514 | Normal Yük | 63B5985 | 31.08.2024 00:21 49 | Silinme zamanı: 01.09.2024 22:03 47 |
8-2024 | 21 | ************8642 | Yaş Sebze Meyve | 31AL8863 | 31.08.2024 18:25 36 | Silinme zamanı: 01.09.2024 09:10 01 |
8-2024 | 2959 | ************568712 | Normal Yük | 79EC706 | 29.08.2024 17:10 43 | Silinme zamanı: 31.08.2024 13:11 37 |
8-2024 | 2777 | ************0385 | Normal Yük | 42EV774 | 28.08.2024 12:21 02 | Silinme zamanı: 31.08.2024 13:11 28 |
8-2024 | 2747 | ************4197 | Normal Yük | 79AAV511 | 28.08.2024 09:10 05 | Silinme zamanı: 31.08.2024 13:11 19 |
8-2024 | 2659 | ************4168 | Yardım | 79EB991 | 27.08.2024 14:52 29 | Silinme zamanı: 28.08.2024 21:58 34 |
8-2024 | 2561 | ************646177 | Normal Yük | 27NM437 | 26.08.2024 18:58 20 | Silinme zamanı: 28.08.2024 21:58 23 |
Tüm Duyurular
GEÇİŞ FİYATI GÜNCELLEMESİ
- 30.12.2023 00:00
- gecis-fiyati-guncellemesi
01.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA GEÇİŞ SIRASI ÜCRETLERİ 200 TL OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR..
ÖNEMLİ DUYURU !!!
- 27.09.2023 14:30
- onemli-duyuru
Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş-çıkış yapan araçların giriş-çıkış işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan derhal söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 maddeleri gereğince ihlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur..
ÖNCÜPINAR TIR SIRA NUMARASI
- 09.03.2023 18:00
- oncupinar-tir-sira-numarasi
Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde iş yükü göz önüne alınarak araç hangi gümrükten çıkış yaptı ise aynı gümrük idaresinden giriş yapması gerekmektedir. Çobanbey sınır kapısından çıkış yapanlar Çobanbey'den giriş yapacak, Öncüpınar sınır kapısından çıkış yapanlar Öncüpınar'dan giriş yapacaklardır. Buna uymayan araçların işlemleri yapılmayacaktır. Oluşabilecek mağduriyetlerden gümrük idareleri sorumlu olmayacaktır..
ÖNCÜPINAR TIR SIRA DUYURUSU
- 06.10.2022 14:30
- oncupinar-tir-sira-duyurusu
Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş çıkış yapan araçların çıkış giriş işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan araçların en geç 25.04.2022 tarihine kadar söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili daha hassas kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 hükümleri gereğince İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur. Gümrüğümüzde son çıkış tırı için sahaya giriş saati:18:00 dır. Sırası gelen araçlar tek sıra halinde işlemler yapılmak üzere TIR Yolundan sahaya alınacaktır. Sırası olmadığı halde gümrüğe gelen yada Gümrük Önündeki Yola PARK EDEN veya YOLU KAPATAN araçlara Trafik Mevzuatı uyarınca cezai işlem tesis edileceği bilinmelidir. Bir sonraki gün sırası olan araçlar Öncüpınar Gümrük kapısından Kilis Devlet Hastanesine doğru tek sıra olacak şekilde sıraya gireceklerdir. Tüm nakliyeci ve şoförlere duyurulur...
Kameralı Geçiş
- 07.10.2016 03:00
- kamerali-gecis
10.10.2016 itibariyle Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannemesindeki belirtilen süre içerisinde transit belgesi ve aracıyla beraber Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını Kamera sistemi ile onaylatmayanlarin hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılacaktır. Gümrük Müdürlüğü.
Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.
- 16.04.2016 03:00
- online-sira-alma-hizmeti-baslamistir
Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.
Sıra İptali
- 08.05.2015 03:00
- sira-iptali
26.08.2016 tarihinden geçerli ÖNCÜPINAR Gümrük Kapısı Sıra sisteminde Giriş yapacak araçlar sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların sıraları 24 saat sonra sistemden silenecektir. DUYURULUR..
DUYURU
[ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE] 1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.
Geçiş yapacak araçların akaryakıtları
hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine, karar verilmiş
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.
Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.
Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır. Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir. Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...
Öncüpınar Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.
Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur.
Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.
ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar
Plakalarınız kesin okuması için;
- Plakalarınız temizleniyor.
- Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
- Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
- Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
- Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
- Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
- Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
- Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-
Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.
-
İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir
-
Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.
-
Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.
-
Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.
-
Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.
-
Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.
-
Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.
-
Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.
-
Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.
-
Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.
-
Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.
-
Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.
-
Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.
-
Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.
-
Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.
-
Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.
-
Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24 Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.
-
Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.
-
Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.
-
Sıraları FARKLI BİR PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.
10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.
Gümrük Müdürlüğü