SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2025 | 2731 | ************005615 | Yardım | 79EE442 | 27J3053 | 20.01.2025 15:01 27 | Sıraya yazılan 1 önceki araç. |
1-2025 | 2730 | ************0683 | Normal Yük | 27AJD840 | 79DZ195 | 20.01.2025 14:54 41 | Sıraya yazılan 2 önceki araç. |
1-2025 | 14 | ************5530 | Geçici Plaka | 09G80784 | | 20.01.2025 14:51 16 | Sıraya yazılan 3 önceki araç. |
1-2025 | 2729 | ************1395J0 | Normal Yük | 27Y6921 | 27BAR835 | 20.01.2025 14:50 43 | Sıraya yazılan 4 önceki araç. |
1-2025 | 2728 | ************1396J9 | Normal Yük | 79AAS975 | 34US0605 | 20.01.2025 14:47 00 | Sıraya yazılan 5 önceki araç. |
1-2025 | 2727 | ************1394J0 | Normal Yük | 27BAZ456 | 27V3820 | 20.01.2025 14:44 53 | Sıraya yazılan 6 önceki araç. |
1-2025 | 2726 | ************5549 | Normal Yük | 73SN141 | 31F0426 | 20.01.2025 14:44 20 | Sıraya yazılan 7 önceki araç. |
1-2025 | 2725 | ************1397J8 | Normal Yük | 79AP911 | 79DZ882 | 20.01.2025 14:43 38 | Sıraya yazılan 8 önceki araç. |
1-2025 | 2724 | ************5577 | Normal Yük | 79EC359 | 79EC363 | 20.01.2025 14:38 53 | Sıraya yazılan 9 önceki araç. |
1-2025 | 2723 | ************005576 | Normal Yük | 27BS910 | 27LB989 | 20.01.2025 14:38 48 | Sıraya yazılan 10 önceki araç. |
1-2025 | 2722 | ************1342J0 | Normal Yük | 79ABK004 | 27L7198 | 20.01.2025 14:32 18 | Sıraya yazılan 11 önceki araç. |
1-2025 | 2721 | ************5529 | Normal Yük | 79AAS459 | 79AAS462 | 20.01.2025 14:31 13 | Sıraya yazılan 12 önceki araç. |
1-2025 | 2720 | ************0673 | Normal Yük | 31ARY05 | 79ABZ627 | 20.01.2025 14:29 52 | Sıraya yazılan 13 önceki araç. |
1-2025 | 2719 | ************5527 | Normal Yük | 79EC868 | 79EC883 | 20.01.2025 14:28 56 | Sıraya yazılan 14 önceki araç. |
1-2025 | 2718 | ************2655J7 | Normal Yük | 79EE566 | 79EG366 | 20.01.2025 14:28 17 | Sıraya yazılan 15 önceki araç. |
1-2025 | 2717 | ************2554J0 | Normal Yük | 79ABA740 | 27AGN092 | 20.01.2025 14:24 33 | Sıraya yazılan 16 önceki araç. |
1-2025 | 2716 | ************6255J2 | Normal Yük | 47KG714 | 33AVH990 | 20.01.2025 14:16 08 | Sıraya yazılan 17 önceki araç. |
1-2025 | 2715 | ************0677 | Normal Yük | 27ATL871 | 27AC471 | 20.01.2025 14:12 27 | Sıraya yazılan 18 önceki araç. |
1-2025 | 2714 | ************6256J1 | Normal Yük | 33AGD255 | 33ARB673 | 20.01.2025 14:10 48 | Sıraya yazılan 19 önceki araç. |
1-2025 | 2713 | ************0651 | Normal Yük | 79AV665 | 79ABU995 | 20.01.2025 14:02 52 | Sıraya yazılan 20 önceki araç. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2025 | 2325 | ************0434J7 | Normal Yük | 27R2366 | 27AFA633 | 16.01.2025 17:16 51 | Sırada 1 araç var. |
1-2025 | 2337 | ************0388J9 | Normal Yük | 79ABA778 | 27R6631 | 16.01.2025 18:14 41 | Sırada 2 araç var. |
1-2025 | 2358 | ************0491J8 | Normal Yük | 79EE662 | 79ABS309 | 16.01.2025 19:20 59 | Sırada 3 araç var. |
1-2025 | 2535 | ************000578 | Normal Yük | 79AAU016 | 79AAJ813 | 18.01.2025 08:24 29 | Sırada 4 araç var. |
1-2025 | 2540 | ************0587 | Normal Yük | 79AAT664 | 80GN930 | 18.01.2025 09:58 20 | Sırada 5 araç var. |
1-2025 | 2550 | ************0599 | Normal Yük | 79EE743 | 79EG292 | 18.01.2025 10:45 49 | Sırada 6 araç var. |
1-2025 | 2556 | ************0590 | Normal Yük | 79AC026 | 27SP570 | 18.01.2025 11:27 50 | Sırada 7 araç var. |
1-2025 | 2562 | ************0595 | Normal Yük | 73SB045 | 34GKG98 | 18.01.2025 12:43 00 | Sırada 8 araç var. |
1-2025 | 2570 | ************5294 | Normal Yük | 47ABV504 | 47AAV025 | 18.01.2025 14:38 19 | Sırada 9 araç var. |
1-2025 | 2574 | ************5282 | Normal Yük | 27U8984 | 79EF249 | 18.01.2025 14:57 41 | Sırada 10 araç var. |
1-2025 | 2577 | ************0619 | Normal Yük | 79AAL084 | 27VD452 | 18.01.2025 15:39 01 | Sırada 11 araç var. |
1-2025 | 2589 | ************5361 | Yardım | 02ABH855 | 27AIF928 | 18.01.2025 16:12 57 | Sırada 12 araç var. |
1-2025 | 2596 | ************5481 | Normal Yük | 27RG137 | 47AAV027 | 18.01.2025 16:32 26 | Sırada 13 araç var. |
1-2025 | 2597 | ************0409 | Yardım | 27ANZ92 | 27ADZ845 | 18.01.2025 16:33 50 | Sırada 14 araç var. |
1-2025 | 2598 | ************5480 | Normal Yük | 47AH856 | 01BH095 | 18.01.2025 16:34 04 | Sırada 15 araç var. |
1-2025 | 2599 | ************0408 | Normal Yük | 27ABK793 | 27ATE529 | 18.01.2025 16:35 08 | Sırada 16 araç var. |
1-2025 | 2600 | ************1280J2 | Normal Yük | 79DZ674 | 79EB821 | 18.01.2025 16:35 29 | Sırada 17 araç var. |
1-2025 | 2601 | ************5479 | Normal Yük | 47DS011 | 47AAV017 | 18.01.2025 16:36 04 | Sırada 18 araç var. |
1-2025 | 2602 | ************6227J7 | Normal Yük | 27APS275 | 27AYG399 | 18.01.2025 16:44 24 | Sırada 19 araç var. |
1-2025 | 2603 | ************5336 | Normal Yük | 27ASU725 | 27ART117 | 18.01.2025 16:46 03 | Sırada 20 araç var. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2025 | 2586 | ************5362 | Normal Yük | 79ABE086 | 79EA107 | 18.01.2025 16:00 58 | 20.01.2025 12:06 32 || 1 araç önce girdi. |
1-2025 | 2578 | ************5339 | Normal Yük | 33EBK20 | 31NAU36 | 18.01.2025 15:44 12 | 20.01.2025 12:05 27 || 2 araç önce girdi. |
1-2025 | 2266 | ************1000J1 | Normal Yük | 27AKA652 | 27AYN527 | 16.01.2025 10:35 34 | 20.01.2025 12:02 01 || 3 araç önce girdi. |
1-2025 | 2584 | ************5357 | Normal Yük | 27ANK929 | 27R6725 | 18.01.2025 16:00 20 | 20.01.2025 11:57 42 || 4 araç önce girdi. |
1-2025 | 146 | ************467FAA | BOŞ SIRA | 63AFF871 | 63AFF871 | 20.01.2025 09:49 34 | 20.01.2025 11:52 04 || 5 araç önce girdi. |
1-2025 | 2588 | ************5364 | Normal Yük | 34BH6508 | 33AEG516 | 18.01.2025 16:12 45 | 20.01.2025 11:49 39 || 6 araç önce girdi. |
1-2025 | 2576 | ************1637J2 | Normal Yük | 79AAG911 | 06DB1128 | 18.01.2025 15:27 14 | 20.01.2025 11:48 19 || 7 araç önce girdi. |
1-2025 | 2582 | ************5359 | Normal Yük | 27AHP225 | 27V6288 | 18.01.2025 15:58 50 | 20.01.2025 11:47 02 || 8 araç önce girdi. |
1-2025 | 2575 | ************5314 | Normal Yük | 79AY118 | 27VH517 | 18.01.2025 15:01 08 | 20.01.2025 11:45 24 || 9 araç önce girdi. |
1-2025 | 2592 | ************5347 | Normal Yük | 34LU0684 | | 18.01.2025 16:19 36 | 20.01.2025 11:37 13 || 10 araç önce girdi. |
1-2025 | 2583 | ************5363 | Normal Yük | 79EG026 | 79EG024 | 18.01.2025 15:59 57 | 20.01.2025 11:16 30 || 11 araç önce girdi. |
1-2025 | 2587 | ************5360 | Normal Yük | 79AG927 | 79AG968 | 18.01.2025 16:02 39 | 20.01.2025 11:15 14 || 12 araç önce girdi. |
1-2025 | 2585 | ************5356 | Normal Yük | 27FJ497 | 79AAV679 | 18.01.2025 16:00 37 | 20.01.2025 11:13 35 || 13 araç önce girdi. |
1-2025 | 2581 | ************5355 | Normal Yük | 27C2061 | 27ALE322 | 18.01.2025 15:56 14 | 20.01.2025 11:12 43 || 14 araç önce girdi. |
1-2025 | 2573 | ************5297 | Normal Yük | 79AAS559 | 79EC329 | 18.01.2025 14:42 18 | 20.01.2025 11:11 14 || 15 araç önce girdi. |
1-2025 | 2580 | ************5334 | Normal Yük | 79AAD376 | 79DN854 | 18.01.2025 15:53 44 | 20.01.2025 11:10 39 || 16 araç önce girdi. |
1-2025 | 2572 | ************0617 | Normal Yük | 79EB923 | 06BCL940 | 18.01.2025 14:40 13 | 20.01.2025 11:08 12 || 17 araç önce girdi. |
1-2025 | 2571 | ************5293 | Normal Yük | 47ABV502 | 37LL180 | 18.01.2025 14:39 45 | 20.01.2025 11:06 46 || 18 araç önce girdi. |
1-2025 | 2590 | ************5366 | Normal Yük | 27AIF303 | 27AGZ598 | 18.01.2025 16:15 32 | 20.01.2025 11:05 20 || 19 araç önce girdi. |
1-2025 | 151 | ************4F7484 | BOŞ SIRA | 63AJE855 | 63AJE855 | 20.01.2025 10:14 01 | 20.01.2025 11:03 46 || 20 araç önce girdi. |
SIRA | BEYANNAME | YÜK TÜRÜ | PLAKA | KAYIT TARİHİ | AÇIKLAMA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2025 | 148 | ************4E31A0 | BOŞ SIRA | 33NFU855 | 33NFU855 | 20.01.2025 10:10 26 | Silinme zamanı: 20.01.2025 10:11 50 |
1-2025 | 2160 | ************3743 | Canlı | 79AAL425 | 79ABS689 | 14.01.2025 18:52 58 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:56 26 |
1-2025 | 2110 | ************3636 | Normal Yük | 27ADF334 | 27C4228 | 14.01.2025 10:50 50 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:56 18 |
1-2025 | 1988 | ************3200 | Normal Yük | 79EH341 | 79EH342 | 11.01.2025 16:40 37 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:56 04 |
1-2025 | 1979 | ************003210 | Normal Yük | 79ABJ656 | 79DP108 | 11.01.2025 15:48 01 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 53 |
1-2025 | 1924 | ************6275J0 | Normal Yük | 79EC840 | 79ABF321 | 10.01.2025 21:48 37 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 46 |
1-2025 | 1918 | ************5965J2 | Normal Yük | 79ABN776 | 79AAT874 | 10.01.2025 20:21 45 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 35 |
1-2025 | 1908 | ************6274J0 | Normal Yük | 79AAE809 | 79ABN758 | 10.01.2025 19:25 33 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 28 |
1-2025 | 1906 | ************6187J5 | Normal Yük | 31ABE003 | 31ACH85 | 10.01.2025 19:21 27 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 21 |
1-2025 | 1903 | ************6539J0 | Normal Yük | 27ADY486 | 27ANU533 | 10.01.2025 19:17 08 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:55 13 |
1-2025 | 1846 | ************0393J0 | Normal Yük | 79AAU164 | 79AAZ398 | 10.01.2025 16:56 37 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:54 57 |
1-2025 | 1844 | ************4709J3 | Normal Yük | 27AKB356 | 27APG474 | 10.01.2025 16:50 00 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:54 46 |
1-2025 | 1813 | ************0382J6 | Yardım | 79ABB450 | 79AAG950 | 10.01.2025 15:49 25 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:54 39 |
1-2025 | 1811 | ************0383J5 | Normal Yük | 79EE566 | 79EG366 | 10.01.2025 15:45 38 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:54 24 |
1-2025 | 1805 | ************2730 | Normal Yük | 27R6753 | 79ABK417 | 10.01.2025 15:18 35 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:54 15 |
1-2025 | 1710 | ************2172 | Normal Yük | 27AYK359 | 27E8761 | 09.01.2025 21:00 39 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:53 53 |
1-2025 | 1662 | ************0354J0 | Normal Yük | 79AAZ928 | 79AAZ929 | 09.01.2025 16:40 23 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:53 36 |
1-2025 | 1661 | ************0356J9 | Normal Yük | 01DZB55 | 79AAJ274 | 09.01.2025 16:37 09 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:53 27 |
1-2025 | 1571 | ************0390 | Normal Yük | 23AAG464 | 23AAG464 | 08.01.2025 17:58 11 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:53 14 |
1-2025 | 1470 | ************0388 | Normal Yük | 79ABH307 | 79ABH307 | 08.01.2025 14:03 25 | Silinme zamanı: 19.01.2025 20:51 54 |
Tüm Duyurular
TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!
- 20.01.2025 00:00
- tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine
ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI TIR TAKİP SİSTEMİNDEN 20/01/2025 TARİHİNDE SİSTEME KAYITLI 2715 E KADAR OLAN ARAÇLARIN İŞLEMLERİ YAPİLAÇAKTİR.BU DUYURU YA DAHİL ARAÇLARIN SURİYE TARAFINDAN KABUL EDİLEN ARAÇLAR OLMASI GEREKMEKTEDİR.(GÜNLÜK KOTA YA DAHİL 200 ARACIN İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR !!!.
TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!
- 09.01.2025 00:00
- tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine
09,01,2025 TARİHİ İTİBARİYLE ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA ALAÇAK NAKLİYE FİRMALARI VEYA ŞOFÖRLERİN ÇEKİCİ,DORSE VEŞOFÖR T.C KİMLİK NO BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR,EKSİK VE HATALI BİLGİLER GİRİLEREK ALINAN SIRALAR TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE İVEDİ BİR ŞEKİLDE SİLİNEREK İPTAL İŞLEMİ YAPILAÇAKTIR..
TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!
- 19.11.2024 00:00
- tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine
YENİ NCTS FARZ-5 Lİ OLUŞAN BEYANNAMELERİN NUMARASINDA OLUŞAN HARFLİ BEYANNAMELER SİSTEME EKLENMİŞTİR BEYAN YAZILIRKEN BÜYÜK HARF LE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR .BEYAN A HERHANGİ BİR EKLEME YAPILMAYAÇAKTIR.YANLIŞ OLUŞAN ARAÇ SIRALARI İPTAL EDİLEÇEKTİR,.
NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!
- 28.10.2024 00:00
- nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine
28_10_2024 TARİHİ İTİBARİYLE TIR GEÇİŞ SAATİ 18_00 KADAR BELİRLENMİŞTİR. SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASI VE ARAÇ PLAKASI BİLGİLERİNE EKLEME YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR YANLIŞ BİLGİ EKLENEREK OLUŞTURULAN SIRA KAYDI İPTAL EDİLEÇEKTİR..
SIRA İPTALİ !!!
- 26.09.2024 00:00
- sira-iptali
Sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların 24 saat sonra sırası silinip tekrar sıra kaydı yaptırmaları gerekmektedir..
Nakliyeci ve şoför esnafının Dikkatine !!!
- 26.09.2024 00:00
- nakliyeci-ve-sofor-esnafinin-dikkatine
Öncüpinar ve Çobanbey Gümrük kapılarında yük türü slobaz olan araçların herhangi bir önceliği bulunmamaktadır..
YENİ SIRA KAYDI ALABİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ 24 SAAT E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR !!!
- 18.06.2024 00:00
- yeni-sira-kaydi-alabilmek-icin-bekleme-suresi-24-saat-e-dusurulmustur
Yeni sıra kaydı alabilmek için araçların beklemesi gereken süre 25,07,2018 Tarihi itibariyle 24 saat olarak belirtilmiştir..
FİYAT GEÇİŞ GÜNCELLEMESİ!!!
- 01.01.2024 00:00
- fiyat-gecis-guncellemesi
01.01.2024 TARİHİ İTİBARIYLA GEÇİŞ SIRASI ÜCRETLERİ 200 TL OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR..
ÖNEMLİ DUYURU !!!
- 27.09.2023 14:30
- onemli-duyuru
Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt dışına giriş-çıkış yapan araçların giriş-çıkış işlemleri gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede yayımlana Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31. Maddesi gereği giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları bulunmaması gerekmektedir. Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan derhal söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesi gereği Denetimle görevli ve yetkili personel tarafından (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü personeli dahil), yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu yönetmeliğin 66 ve 67 maddeleri gereğince ihlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı hususları; Tebliğen rica olunur..
ÖNCÜPINAR TIR SIRA NUMARASI
- 09.03.2023 18:00
- oncupinar-tir-sira-numarasi
Suriye'ye açılan Çobanbey ve Öncüpınar Gümrük Müdürlüklerinde iş yükü göz önüne alınarak araç hangi gümrükten çıkış yaptı ise aynı gümrük idaresinden giriş yapması gerekmektedir. Çobanbey sınır kapısından çıkış yapanlar Çobanbey'den giriş yapacak, Öncüpınar sınır kapısından çıkış yapanlar Öncüpınar'dan giriş yapacaklardır. Buna uymayan araçların işlemleri yapılmayacaktır. Oluşabilecek mağduriyetlerden gümrük idareleri sorumlu olmayacaktır..
Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.
- 16.04.2016 03:00
- online-sira-alma-hizmeti-baslamistir
Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.
DUYURU
[ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE] 1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.
Geçiş yapacak araçların akaryakıtları
hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine, karar verilmiş
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.
Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.
Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır. Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir. Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...
Öncüpınar Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.
Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur.
Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.
ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar
Plakalarınız kesin okuması için;
- Plakalarınız temizleniyor.
- Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
- Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
- Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
- Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
- Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
- Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
- Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
-
Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.
-
İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir
-
Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.
-
Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.
-
Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.
-
Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.
-
Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.
-
Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.
-
Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.
-
Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.
-
Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.
-
Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.
-
Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.
-
Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.
-
Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.
-
Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.
-
Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.
-
Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24 Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.
-
Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.
-
Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.
-
Sıraları FARKLI BİR PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.
10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.
Gümrük Müdürlüğü