Sıraya Yazılan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
7-2026 6422 ************1765 Normal Yük 27BFK308 | 27AIY409 30.07.2026 13:37 34 Sıraya yazılan 1 önceki araç.
7-2026 6420 ************3012J4 Normal Yük 41TY826 | 33ABT784 30.07.2026 13:32 07 Sıraya yazılan 2 önceki araç.
7-2026 6419 ************6745 Normal Yük 79ACC074 | 79ACJ791 30.07.2026 13:24 32 Sıraya yazılan 3 önceki araç.
7-2026 6418 ************6742 Normal Yük 79ACD499 | 01AYN058 30.07.2026 13:24 17 Sıraya yazılan 4 önceki araç.
7-2026 6417 ************1060J4 Normal Yük 34DK3883 | 27BBD22 30.07.2026 13:23 11 Sıraya yazılan 5 önceki araç.
7-2026 6416 ************1707 Normal Yük 79ABR597 | 79EH350 30.07.2026 13:15 40 Sıraya yazılan 6 önceki araç.
7-2026 6415 ************1706 Normal Yük 79ABB450 | 79AAG950 30.07.2026 13:13 48 Sıraya yazılan 7 önceki araç.
7-2026 6414 ************3008J4 Normal Yük 27BAS885 | 27BEA138 30.07.2026 13:12 40 Sıraya yazılan 8 önceki araç.
7-2026 6413 ************3004J8 Normal Yük 27U7286 | 27AAR96 30.07.2026 13:07 51 Sıraya yazılan 9 önceki araç.
7-2026 6412 ************6683 Normal Yük 79ACG922 | 55ZC728 30.07.2026 12:51 43 Sıraya yazılan 10 önceki araç.
7-2026 6411 ************6734 Normal Yük 79ABT701 | 79ACD047 30.07.2026 12:47 39 Sıraya yazılan 11 önceki araç.
7-2026 6410 ************9931J9 Normal Yük 79AAH644 | 27AED15 30.07.2026 12:27 32 Sıraya yazılan 12 önceki araç.
7-2026 6409 ************9930J0 Normal Yük 27AET963 | 27BIK79 30.07.2026 12:26 17 Sıraya yazılan 13 önceki araç.
7-2026 6408 ************8632J9 Normal Yük 79AAL470 | 79AAL471 30.07.2026 12:16 45 Sıraya yazılan 14 önceki araç.
7-2026 6407 ************6659 Normal Yük 79ACF242 | 79ACJ526 30.07.2026 12:15 38 Sıraya yazılan 15 önceki araç.
7-2026 6406 ************6657 Normal Yük 79ACF797 | 34KAT371 30.07.2026 12:13 30 Sıraya yazılan 16 önceki araç.
7-2026 6405 ************1768 Normal Yük 27ABP10 | 27YU292 30.07.2026 12:11 16 Sıraya yazılan 17 önceki araç.
7-2026 6404 ************1767 Normal Yük 79AAY929 | 79AAY930 30.07.2026 12:10 21 Sıraya yazılan 18 önceki araç.
7-2026 6403 ************4580 Normal Yük 41R9438 | 47PU351 30.07.2026 12:06 36 Sıraya yazılan 19 önceki araç.
7-2026 6402 ************1764 Normal Yük 27BS910 | 27LB989 30.07.2026 12:04 42 Sıraya yazılan 20 önceki araç.
Sahaya Giriş İçin Bekleyen Araçlar 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
7-2026 5733 ************062839 Normal Yük 79ABD070 | 79ABZ627 27.07.2026 21:11 51 Sırada 1 araç var.
7-2026 5770 ************6469 Normal Yük 27AGA446 | 47AEJ059 28.07.2026 01:08 32 Sırada 2 araç var.
7-2026 5785 ************6410 Normal Yük 01AIP927 | 01JF375 28.07.2026 04:41 23 Sırada 3 araç var.
7-2026 5842 ************6508 Normal Yük 33AKJ64 | 01R5856 28.07.2026 09:37 46 Sırada 4 araç var.
7-2026 5847 ************6516 Normal Yük 79ACC081 | 79ACJ937 28.07.2026 10:15 25 Sırada 5 araç var.
7-2026 5849 ************6517 Normal Yük 79ABB183 | 39AAT841 28.07.2026 10:18 39 Sırada 6 araç var.
7-2026 5891 ************0445 Normal Yük 27BCF217 | 07K6290 28.07.2026 11:58 42 Sırada 7 araç var.
7-2026 5915 ************9231 Normal Yük 79DV987 | 79AAB869 28.07.2026 14:24 13 Sırada 8 araç var.
7-2026 5936 ************6577 Normal Yük 34HFE602 | 01AJJ34 28.07.2026 14:49 44 Sırada 9 araç var.
7-2026 5946 ************0915 Normal Yük 79ABB291 | 79ABM149 28.07.2026 15:30 34 Sırada 10 araç var.
7-2026 5963 ************0000J0 Normal Yük 27ACJ111 | 27ARY476 28.07.2026 15:57 33 Sırada 11 araç var.
7-2026 5984 ************6566 Normal Yük 72EP676 | 06BCL940 28.07.2026 17:27 27 Sırada 12 araç var.
7-2026 5989 ************0387 Normal Yük 79ABH791 | 79ACG114 28.07.2026 17:40 03 Sırada 13 araç var.
7-2026 5990 ************6579 Normal Yük 27TL232 | 27YF483 28.07.2026 17:44 33 Sırada 14 araç var.
7-2026 6001 ************1058 Normal Yük 27BES82 | 79ABA573 28.07.2026 18:08 56 Sırada 15 araç var.
7-2026 6004 ************7133J8 Normal Yük 27AZN95 | 79AAD522 28.07.2026 18:20 16 Sırada 16 araç var.
7-2026 6009 ************2215 Normal Yük 27BCM795 | 27BCM308 28.07.2026 18:34 34 Sırada 17 araç var.
7-2026 6014 ************016607 Normal Yük 79EF481 | 79EF649 28.07.2026 18:43 03 Sırada 18 araç var.
7-2026 6016 ************1096 Normal Yük 27ADF997 | 79EB682 28.07.2026 18:48 11 Sırada 19 araç var.
7-2026 6017 ************1089 Normal Yük 63E9804 | 06BAA168 28.07.2026 18:51 31 Sırada 20 araç var.
Sahaya Alınan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
7-2026 6020 ************1097 Normal Yük 27AUE288 | 27FG121 28.07.2026 18:54 29 30.07.2026 13:48 07 || 1 araç önce girdi.
7-2026 6015 ************1073 Normal Yük 27DK397 | 81BT562 28.07.2026 18:48 02 30.07.2026 13:46 46 || 2 araç önce girdi.
7-2026 6013 ************1069 Normal Yük 63AFZ291 | 34GR8566 28.07.2026 18:42 19 30.07.2026 13:45 35 || 3 araç önce girdi.
7-2026 6012 ************4646J0 Normal Yük 27BEH964 | 27BGJ086 28.07.2026 18:38 33 30.07.2026 13:44 46 || 4 araç önce girdi.
7-2026 6005 ************1019 Normal Yük 26KL083 | 27ABF45 28.07.2026 18:20 50 30.07.2026 13:42 40 || 5 araç önce girdi.
7-2026 6007 ************0907 Normal Yük 06SEP46 | 63FL280 28.07.2026 18:29 27 30.07.2026 13:41 47 || 6 araç önce girdi.
7-2026 6003 ************1018 Normal Yük 27AKT588 | 63AET617 28.07.2026 18:13 03 30.07.2026 13:41 02 || 7 araç önce girdi.
7-2026 6421 ************6719J1 Normal Yük 33CPK80 | 33CPK81 30.07.2026 13:36 03 30.07.2026 13:40 42 || 8 araç önce girdi.
7-2026 6006 ************1055 Normal Yük 27AKU706 | 27AON663 28.07.2026 18:23 57 30.07.2026 13:37 57 || 9 araç önce girdi.
7-2026 6010 ************0330 Normal Yük 27AZL77 | 27U0432 28.07.2026 18:35 21 30.07.2026 13:35 56 || 10 araç önce girdi.
7-2026 6002 ************7318J9 Normal Yük 79ABC531 | 79ABB050 28.07.2026 18:12 25 30.07.2026 13:34 43 || 11 araç önce girdi.
7-2026 5991 ************7202J2 Yardım 45AP429 | 27BPM60 28.07.2026 17:51 13 30.07.2026 13:33 48 || 12 araç önce girdi.
7-2026 5993 ************6466 Normal Yük 46ADD922 | 47AEG125 28.07.2026 17:53 06 30.07.2026 13:33 00 || 13 araç önce girdi.
7-2026 5781 ************6448 Normal Yük 79AAJ168 | 31ACF129 28.07.2026 02:08 29 30.07.2026 13:28 15 || 14 araç önce girdi.
7-2026 6033 ************6513 Normal Yük 27AZZ86 | 27AB961 28.07.2026 21:04 36 30.07.2026 13:27 34 || 15 araç önce girdi.
7-2026 5996 ************6322 Normal Yük 33AUY926 | 47AEE093 28.07.2026 17:56 30 30.07.2026 13:26 30 || 16 araç önce girdi.
7-2026 5994 ************1025 Normal Yük 27ZE066 | 27D6715 28.07.2026 17:53 22 30.07.2026 13:25 52 || 17 araç önce girdi.
7-2026 6008 ************6539 Normal Yük 79AAN116 | 79EG339 28.07.2026 18:31 11 30.07.2026 13:24 46 || 18 araç önce girdi.
7-2026 5999 ************0908 Normal Yük 27ADY423 | 27J6515 28.07.2026 18:04 53 30.07.2026 13:23 33 || 19 araç önce girdi.
7-2026 6000 ************7344J6 Normal Yük 27YR480 | 27R7709 28.07.2026 18:05 01 30.07.2026 13:22 32 || 20 araç önce girdi.
Sırası İptal Edilen 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
7-2026 5568 ************6396 Normal Yük 63ACA086 | 27BNP53 27.07.2026 12:02 03 Silinme zamanı: 29.07.2026 11:12 45
7-2026 5313 ************9508J0 Yardım 47PY622 | 47ABM848 25.07.2026 11:51 45 Silinme zamanı: 28.07.2026 22:33 18
7-2026 5312 ************8355 Normal Yük 79ABN135 | 01EER92 25.07.2026 11:15 20 Silinme zamanı: 28.07.2026 22:33 11
7-2026 5998 ************7318J9 Normal Yük 79ABC531 | 79ACG732 28.07.2026 18:01 37 Silinme zamanı: 28.07.2026 18:11 34
7-2026 5944 ************0908 Normal Yük 27BEG776 | 27ASZ735 28.07.2026 15:27 18 Silinme zamanı: 28.07.2026 17:59 02
7-2026 5689 ************6228 Normal Yük 79ABZ603 | 79AG927 27.07.2026 17:04 59 Silinme zamanı: 27.07.2026 23:32 56
7-2026 24 ************4E449D BOŞ SIRA 79EJ965 | 79EJ965 25.07.2026 21:34 34 Silinme zamanı: 27.07.2026 23:03 05
7-2026 5261 ************6184 Normal Yük 33AC435 | 27SG176 24.07.2026 23:59 07 Silinme zamanı: 27.07.2026 23:02 31
7-2026 5049 ************5714 Normal Yük 79EA376 | 55ZC621 24.07.2026 09:37 54 Silinme zamanı: 27.07.2026 23:02 19
7-2026 4933 ************0867J8 Normal Yük 33ACU485 | 73AAS420 23.07.2026 17:37 46 Silinme zamanı: 27.07.2026 23:02 12
7-2026 4738 ************5916 Normal Yük 79ACG885 | 79ACG600 22.07.2026 23:39 39 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:06 56
7-2026 4707 ************5782 Normal Yük 50AN296 | 47PC720 22.07.2026 18:56 04 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:06 43
7-2026 4705 ************5944 Normal Yük 79ACF012 | 79EH342 22.07.2026 18:51 32 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:06 33
7-2026 4680 ************8789 Normal Yük 27BAB646 | 27BRC90 22.07.2026 16:44 01 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:06 21
7-2026 4651 ************8682 Normal Yük 33R7602 | 33AOT235 22.07.2026 15:52 06 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:06 08
7-2026 4585 ************5927 Normal Yük 79ABC073 | 79ABT039 22.07.2026 13:12 50 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:05 47
7-2026 4584 ************5926 Normal Yük 79ABV897 | 79ACK418 22.07.2026 13:11 26 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:05 36
7-2026 4556 ************9522 Normal Yük 79ABH381 | 55ZC498 22.07.2026 11:41 57 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:05 08
7-2026 4552 ************9231 Normal Yük 79DV987 | 79AAB869 22.07.2026 11:07 52 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:04 54
7-2026 4548 ************5841 Normal Yük 27ASU725 | 79ACF725 22.07.2026 11:02 14 Silinme zamanı: 26.07.2026 23:04 44

Tüm Duyurular

TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 30.06.2026 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI TIR TAKİP SİSTEMİNDEN 30/07/2026 TARİHİNDE SİSTEME KAYITLI 6200 E KADAR OLAN ARAÇLARIN İŞLEMLERİ YAPİLAÇAKTİR.BU DUYURU YA DAHİL ARAÇLARIN SURİYE TARAFINDAN KABUL EDİLEN ARAÇLAR OLMASI GEREKMEKTEDİR. (TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASINDA HATA VE EKSİK BİLGİ OLUŞUMUNDA ARAÇ ÇEKİCİ VE DORSE PLAKALARINDA YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLERDEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLİP GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR..


TIR SIRA TAKİP DUYURUSU !!!.

  • 01.06.2026 00:00
  • tir-sira-takip-duyurusu

ÖNEMLİ DUYURU 24/05/2026 TARİHİ İTİBARIYLA, ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİ’NE KAYITLI ARAÇLARIN GÜMRÜĞE YÖNLENDİRME VE SEVK İŞLEMLERİ VALİLİK GARAJI ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. KONU İLE İLGİLİ OLARAK TÜM NAKLİYE FİRMALARININ VE ŞOFÖR ESNAFININ GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMESİ RİCA OLUNUR..


TIR SIRA TAKİP DUYURUSU !!!.

  • 30.05.2026 00:00
  • tir-sira-takip-duyurusu

01.05.2026 TARİHİ İTİBARIYLA SIRA KAYIT ÜCRETİ 500 TL OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR. İLGİLİ TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFINA ÖNEMLE DUYURULUR..


!!!TIR SIRA TAKİP DUYURUSU !!!

  • 17.04.2026 00:00
  • tir-sira-takip-duyurusu

AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE VALİLİĞİMİZ TIR PARKI ZEMİNİNDE OLUŞAN OLUMSUZLUKLAR SEBEBİYLE, PARK ALANININ GEÇİCİ OLARAK KULLANIMA UYGUN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. BU DOĞRULTUDA, YARIN İTİBARIYLA TIR SIRALAMASI YOL ÜZERİNDE YENİDEN OLUŞTURULACAK OLUP, ARAÇLAR BELİRLENEN DÜZEN ÇERÇEVESİNDE İÇERİYE ALINACAKTIR. KONUYA İLİŞKİN GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. İLGİLİ ŞOFÖR ESNAFINA VE NAKLİYECİLERE DUYURULUR.


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 29.04.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

BEYANNAME İLE UYUMLU OLMAYAN SIRA KAYITLARI SİSTEM TARAFINDAN İPTAL EDiLMEKTEDİR !!!.


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 26.04.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN KAYDINDAN FARKLI EKLEMELER DEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK İPTAL EDiLMEKTEDİR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN EKLEME YAPILMAMASI ÖNEMLE DUYURULUR..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 04.04.2025 11:20
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİNDE ASLI İLE UYUMLU OLMAYAN IRB KAYITLARI GİRİŞ KONTROL DE İPTAL EDİLECEKTİR BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR.


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 15.03.2025 23:08
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASINDA HATA VE EKSİK BİLGİ OLUŞUMUNDA ARAÇ ÇEKİCİ VE DORSE PLAKALARINDA YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLERDEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLİP GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR..


YENİ SIRA KAYDI ALABİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ 12 SAAT E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR !!!

  • 01.03.2025 00:00
  • yeni-sira-kaydi-alabilmek-icin-bekleme-suresi-12-saat-e-dusurulmustur

Yeni sıra kaydı alabilmek için araçların beklemesi gereken süre 01,03,2025 Tarihi itibariyle 12 saat olarak belirtilmiştir..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 09.01.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

09,01,2025 TARİHİ İTİBARİYLE ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA ALAÇAK NAKLİYE FİRMALARI VEYA ŞOFÖRLERİN ÇEKİCİ,DORSE VEŞOFÖR T.C KİMLİK NO BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR,EKSİK VE HATALI BİLGİLER GİRİLEREK ALINAN SIRALAR TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE İVEDİ BİR ŞEKİLDE SİLİNEREK İPTAL İŞLEMİ YAPILAÇAKTIR..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 19.11.2024 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

YENİ NCTS FARZ-5 Lİ OLUŞAN BEYANNAMELERİN NUMARASINDA OLUŞAN HARFLİ BEYANNAMELER SİSTEME EKLENMİŞTİR BEYAN YAZILIRKEN BÜYÜK HARF LE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR .BEYAN A HERHANGİ BİR EKLEME YAPILMAYAÇAKTIR.YANLIŞ OLUŞAN ARAÇ SIRALARI İPTAL EDİLEÇEKTİR,.


NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 28.10.2024 00:00
  • nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

28_10_2024 TARİHİ İTİBARİYLE TIR GEÇİŞ SAATİ 18_00 KADAR BELİRLENMİŞTİR. SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASI VE ARAÇ PLAKASI BİLGİLERİNE EKLEME YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR YANLIŞ BİLGİ EKLENEREK OLUŞTURULAN SIRA KAYDI İPTAL EDİLEÇEKTİR..


SIRA İPTALİ !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • sira-iptali

Sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların 24 saat sonra sırası silinip tekrar sıra kaydı yaptırmaları gerekmektedir..


Nakliyeci ve şoför esnafının Dikkatine !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • nakliyeci-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

Öncüpinar ve Çobanbey Gümrük kapılarında yük türü slobaz olan araçların herhangi bir önceliği bulunmamaktadır..


Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.

  • 16.04.2016 03:00
  • online-sira-alma-hizmeti-baslamistir

Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.


                                                                 DUYURU

                                                  [ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE]   1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.

Geçiş yapacak araçların akaryakıtları

 hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine,  karar verilmiş

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.

Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.

Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen  araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır.  Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir.   Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...    

Öncüpınar  Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.

Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur. 

 Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.

                     ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar

Plakalarınız kesin okuması için;

  • Plakalarınız temizleniyor.
  • Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
  • Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
  • Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
  • Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
  • Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
  • Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
  • Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.                                                                  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.

  • İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir

  • Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.

  • Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.

  • Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.

  • Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.

  • Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.

  • Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.

  • Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.

  • Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.

  • Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.

  • Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.

  • Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.

  • Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.

  • Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.

  • Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.

  • Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.

  • Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24  Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.

  • Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.

  • Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.

  • Sıraları FARKLI BİR  PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.


      10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.  

                                                                                                                     Gümrük Müdürlüğü